2022年3月份完整版MPV销售排行榜公布,五菱宏光当月销售勉强破万辆,达到11062台,虽重夺销售冠军,但已无往日王者之风,而在乘用车市场上,这一成绩也只能说是业绩一般。丰田赛那这个月就售出了6319台,已上升到第3位,和别克GL8之间的距离也在不断缩小,尽管该车因加价而不断受到很多媒体的口诛笔伐但并没有影响到其销售,而且愈发火爆。具体排名如下:
2022年3月MPV销量排行榜完整版 | ||||
排名 | 车型 | 所属厂商 | 3月销量 | 1-3月累计 |
1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 11062 | 15834 |
2 | 别克GL8 | 上汽通用别克 | 7983 | 34917 |
3 | 丰田赛那SIENNA | 广汽丰田 | 6319 | 15738 |
4 | 东风风行菱智 | 东风风行 | 5391 | 14728 |
5 | 广汽传祺M8 | 广汽乘用车 | 4404 | 11421 |
6 | 本田奥德赛 | 广汽本田 | 4394 | 12774 |
7 | 本田艾力绅 | 东风本田 | 3397 | 8933 |
8 | 五菱凯捷 | 上汽通用五菱 | 3353 | 8390 |
9 | 广汽传祺M6 | 广汽乘用车 | 3287 | 11717 |
10 | 东风风光380 | 东风小康 | 2227 | 2227 |
11 | 江淮瑞风 | 江淮汽车 | 2091 | 5970 |
12 | 大众威然 | 上汽大众 | 1792 | 4537 |
13 | 上汽大通MAXUS G50 | 上汽大通 | 1776 | 4448 |
14 | 长安欧诺 | 长安汽车 | 1450 | 5843 |
15 | 宝骏730 | 上汽通用五菱 | 1415 | 3163 |
16 | 比亚迪宋MAX新能源 | 比亚迪 | 1320 | 2046 |
17 | 奔驰威霆 | 福建戴姆勒 | 1256 | 4003 |
18 | SRM鑫源金海狮 | 华晨鑫源 | 950 | 3223 |
19 | 现代库斯途 | 北京现代 | 853 | 4168 |
20 | 上汽大通MAXUS G10 | 上汽大通 | 695 | 3783 |
21 | 别克GL6 | 上汽通用别克 | 689 | 2650 |
22 | 荣威iMAX8 | 上汽集团 | 686 | 3053 |
23 | 东风风光330 | 东风小康 | 655 | 3899 |
24 | 福田蒙派克 | 福田汽车 | 650 | 1659 |
25 | 比亚迪e6 | 比亚迪 | 486 | 973 |
26 | 奔驰V级 | 福建戴姆勒 | 458 | 3947 |
27 | 吉利嘉际 | 吉利新能源 | 435 | 871 |
28 | 长安欧尚 | 长安汽车 | 408 | 2089 |
29 | 海马7X | 一汽海马 | 390 | 1586 |
30 | 野马斯派卡 | 野马汽车 | 360 | 1149 |
31 | 力帆枫叶80V | 力帆汽车 | 322 | 322 |
32 | 五菱征程 | 上汽通用五菱 | 266 | 885 |
33 | 起亚嘉华 | 东风悦达起亚 | 249 | 755 |
34 | 奔腾NAT | 一汽奔腾 | 204 | 362 |
35 | 远志M1 | 大运汽车 | 190 | 781 |
36 | 长安欧尚新能源 | 长安汽车 | 181 | 181 |
37 | 大众途安 | 上汽大众 | 172 | 692 |
38 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 上汽大通 | 151 | 327 |
39 | 福特途睿欧 | 江铃福特科技 | 110 | 253 |
40 | SWM斯威X2 | SWM斯威汽车 | 100 | 320 |
41 | 野马斯派卡新能源 | 野马汽车 | 77 | 257 |
42 | 吉利嘉际新能源 | 吉利新能源 | 74 | 1042 |
43 | 岚图梦想家 | 岚图汽车 | 15 | 15 |
44 | 启腾EX-80 | 福汽新龙马 | 7 | 94 |
45 | 东风风行菱智新能源 | 东风风行 | 2 | 24 |
46 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 7 | 上汽大通 | 1 | 1 |
版权声明:本站文章大部分为原创,有小部分整理于自互联网。主要目的在于分享信息,版权归原作者所有,内容仅供读者参考。如有侵权请发送邮件至shenma006@gmial.com删除。备案号:晋ICP备2023001592号-1